上猶縣城市發(fā)展投資有限公司X145縣道自來水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工安全風(fēng)險評估報告
評價報告名稱 | 上猶縣城市發(fā)展投資有限公司X145縣道自來水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工安全風(fēng)險評估報告 | ||||
項目簡介 | X145縣道自來水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工項目建設(shè)單位為上猶縣城市發(fā)展投資有限公司,該公司成立于2024年8月1日,注冊地位于江西省贛州市上猶縣東山鎮(zhèn)五指峰大道旅游文化城29棟101、201、301號辦公樓,法定代表人為劉衛(wèi)平。經(jīng)營范圍包括:許可項目:建設(shè)工程施工,國營貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)))一般項目:停車場服務(wù),國內(nèi)貿(mào)易代理,集貿(mào)市場管理服務(wù),城鄉(xiāng)市容管理,土地整治服務(wù),土壤污染治理與修復(fù)服務(wù),農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動,智能農(nóng)業(yè)管理,廣告制作,租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù)),住房租賃,王地使用權(quán)租賃,非居住房地產(chǎn)租賃,以自有資金從事投資活動,信息技術(shù)咨詢服務(wù),房屋拆遷服務(wù),合同能源管理,會議及展覽服務(wù),文物文化遺址保護(hù)服務(wù),文化場館管理服務(wù),集中式快速充電站,電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營,居民日常生活服務(wù)等。 為改善X145縣道周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)用水狀況。上猶縣城市發(fā)展投資有限公司投資建設(shè)X145縣道自來水管道工程,該項目屬市政基礎(chǔ)設(shè)施項目。自來水管道埋設(shè)線路規(guī)劃路徑涉及X145縣道K24+928m至K27+648m,為并行式涉路施工。 本項目施工單位為江西同耀建設(shè)工程有限公司(市政公用工程施工總承包貳級),設(shè)計單位為贛州市建筑設(shè)計研究院有限公司(市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級),監(jiān)理單位為江西玖揚(yáng)項目管理有限公司(市政公用工程監(jiān)理乙級)。 | ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號 | 從業(yè)登記號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李永輝 | 機(jī) 電 | 1700000000100155 | 012986 | |
項目組成員 | 李永輝 | 機(jī) 電 | 1700000000100155 | 012986 | |
邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | 36210288497 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機(jī)械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 機(jī) 電 | 1700000000100155 | 012986 | |
報告審核人 | 劉志強(qiáng) | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結(jié)論 | 1)該項目符合國家法律、法規(guī)的要求,項目建設(shè)內(nèi)容基本符合有關(guān)的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和技術(shù)規(guī)范。 2)線路規(guī)劃路徑涉及X145縣道,但不涉及路面施工,屬于并行式涉路施工,對公路影響較小。線路沿公路施工工程通過檢查表檢查,總體符合相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范要求。 3)通過預(yù)先危險性分析評價,該工程在施工以及運(yùn)行過程中存在著機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、起重傷害、車輛傷害、其他爆炸、灼燙、粉塵、高溫、噪聲、其他等危險、有害因素,其中:車輛傷害、機(jī)械傷害、物體打擊傷害、觸電、起重傷害的危險等級均為Ⅲ級,灼燙、中毒和窒息、坍塌、高溫、粉塵、噪聲的危險等級均為Ⅱ級 4)通過危險、有害因素辨識與分析可知,該項目的危險、有害因素有淹溺、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、起重傷害、物體打擊、灼燙、粉塵、噪聲和振動、火災(zāi)爆炸等。 上猶縣城市發(fā)展投資有限公司X145縣道自來水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工安全防護(hù)方案和交通組織方案,從安全生產(chǎn)方面能夠滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,安全風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)。建設(shè)單位、施工單位在貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格按照設(shè)計文件及施工方案施工,并按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量控制和工程驗(yàn)收,采取本報告提出的對策措施,在充分滿足上述要求的基礎(chǔ)上,本項目符合涉路工程質(zhì)量和安全技術(shù)的要求。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.12.1 | 報告提交時間 | 2025.12.10 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 左起企業(yè)吳總、江西贛昌安全生產(chǎn)科技李永輝 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||

