吉安市金滬新材料科技有限公司年產(chǎn)2500噸水溶性白乳膠產(chǎn)品安全風險評估報告
評價報告名稱 | 吉安市金滬新材料科技有限公司年產(chǎn)2500噸水溶性白乳膠產(chǎn)品安全風險評估報告 | |||||
項目簡介 | 吉安市金滬新材料科技有限公司成立于2016年10月25日,注冊地位于江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)富灘工業(yè)園C-3-02-2地塊吉安市金滬新材料科技有限公司綜合辦公樓,法定代表人為周曉莉。經(jīng)營范圍:膠水、膠粘劑、涂料(需前置許可的除外)、文化用品生產(chǎn)及銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。(營業(yè)執(zhí)照社會統(tǒng)一代碼:91360803MA35L0K843)。廠址總占地面積5667.49m2。 根據(jù)《危險化學品目錄》(2022調整版)辨識,該企業(yè)物料涉及危險化學品鹽酸(30%)、甲醛(35%)、燒堿、天然氣,不存在危險化學品重大危險源。該企業(yè)主要危險、有害因素為火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 吉安市金滬新材料科技有限公司化工集中區(qū)企業(yè)安全防護距離符合相關規(guī)范要求,且不在多米諾效應等影響范圍內。 該項目生產(chǎn)過程存在的危險因素有火災、爆炸、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、坍塌、灼燙、中毒窒息、起重傷害、淹溺、其他傷害等,其中主要危險因素為火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙;存在的有害因素有:有毒物質、高溫及熱輻射、噪聲危害等,其中有毒物質為主要有害因素;采取了一定的安全技術措施和安全管理措施,但企業(yè)在常規(guī)防護和安全管理等方面存在不符合法規(guī)和規(guī)范的方面;同時在消防安全和建筑防雷等方面也存在不符合法規(guī)和規(guī)范的方面。 該企業(yè)對本報告提出的問題進行整改后,風險可控,能滿足安全生產(chǎn)要求。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年9月17日 | 報告提交時間 | 2025年10月21日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:企業(yè)人員 右:評價機構趙海林、徐志平 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

