吉安青化實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn) 1 千萬(wàn)平方米玻璃纖維網(wǎng)格布生產(chǎn)線安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 吉安青化實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn) 1 千萬(wàn)平方米玻璃纖維網(wǎng)格布生產(chǎn)線安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 吉安青化實(shí)業(yè)有限公司成立于2019年01月14日,注冊(cè)地位于江西省吉安市井區(qū)山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富灘工業(yè)園B區(qū),法定代表人為劉寶華。經(jīng)營(yíng)范圍為玻璃鋼制品、建筑裝飾材料、水泥制品、五金制品、普通機(jī)械、工藝品生產(chǎn)、銷售;日用百貨、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、床上用品、化妝品、玩具、工藝品、食品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金交電、酒店設(shè)備、設(shè)備、家具、金屬門窗銷售;電腦圖文設(shè)計(jì)制作、企業(yè)形象策展覽展示服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、攝影服務(wù)、資料翻譯服務(wù)、禮儀服務(wù)、賽事活動(dòng)策劃、公關(guān)活動(dòng)策劃、室內(nèi)保潔服務(wù)、婚慶禮儀服務(wù)、餐飲管理物業(yè)管理、房地產(chǎn)開發(fā)、文化藝術(shù)交流策劃服務(wù)、物流、貨運(yùn)代理房產(chǎn)信息咨詢、商務(wù)信息咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、家政服務(wù)咨詢、勞務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理信息咨詢、人力資源信息咨詢、文化藝術(shù)信息咨詢、法律信息咨詢、醫(yī)療信息咨詢;建筑工程、市政工程、園林綠化工程、內(nèi)外裝修裝飾工程、建筑設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、室內(nèi)外裝修設(shè)計(jì)、空調(diào)安裝電器安裝、制冷設(shè)備安裝、水電安裝、機(jī)電設(shè)備安裝及維修、電腦安裝維修;環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)及銷售、建筑勞務(wù)分包。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 吉安青化實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)工藝、技術(shù),投資 500 萬(wàn)在吉安市青原區(qū)富灘工業(yè)園區(qū) B 區(qū)建設(shè)年產(chǎn) 1 千萬(wàn)平方米玻璃纖維網(wǎng)格布生產(chǎn)線項(xiàng)目。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 評(píng)估結(jié)論 綜上所述,得出如下評(píng)估結(jié)論: 該項(xiàng)目化工集中區(qū)企業(yè)安全防護(hù)距離符合相關(guān)規(guī)范要求,且不在多米諾效應(yīng)等影響范圍內(nèi)。 吉安青化實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)過(guò)程存在的危險(xiǎn)因素有機(jī)械傷害、觸電、車輛傷害、火災(zāi)、物體打擊、高處墜落、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,其中主要危險(xiǎn)因素為機(jī)械傷害、觸電;存在的有害因素有:粉塵危害、高溫及熱輻射、噪聲危害等;但企業(yè)在常規(guī)防護(hù)和安全管理等方面存在不符合法規(guī)和規(guī)范的方面;同時(shí)在消防安全和建筑防雷等方面也存在不符合法規(guī)和規(guī)范的方面。 該企業(yè)對(duì)本報(bào)告提出的問(wèn)題進(jìn)行整改后,風(fēng)險(xiǎn)可控,能滿足安全生產(chǎn)要求。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年9月17日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年10月21日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:企業(yè)人員 右:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

