江西金銅新能源科技有限公司江西金銅年處理8萬噸廢舊鋰電池及2萬噸黑粉循環(huán)利用一期項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 江西金銅新能源科技有限公司 江西金銅年處理8萬噸廢舊鋰電池及2萬噸黑粉循環(huán)利用一期項目 安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 江西金銅新能源科技有限公司成立于2022年10月17日,法人代表駱宇涵,注冊資本壹億元整,企業(yè)類型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),企業(yè)住所位于江西省上饒市橫峰縣岑陽鎮(zhèn)白沙嶺葉家山移民安置點18號。經(jīng)營范圍許可項目:危險廢物經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:電池制造,電池零配件生產(chǎn),電池銷售,電池零配件銷售,新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經(jīng)營),資源再生利用技術研發(fā),技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,電子專用材料研發(fā),電子專用材料制造,電子專用材料銷售,新材料技術研發(fā)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 該項目于2024年08月28日在橫峰縣發(fā)展和改革委員會進行了備案,統(tǒng)一項目代碼為:2403-361125-04-05-460218。該項目為新建項目,項目總投資35000萬元人民幣,建設江西金銅年處理8萬噸廢舊鋰電池及2萬噸黑粉循環(huán)利用一期項目。項目建成后年處理4萬噸廢舊鋰電池及1萬噸黑粉,通過循環(huán)利用形成年產(chǎn)約10000噸梯次利用電池、3880噸電池級碳酸鋰和19000噸磷酸鐵的生產(chǎn)規(guī)模。 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》GB/T 4754-2017、《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標準第1號修改單GB/T 4754-2017/XG1-2019,該項目所屬行業(yè)為廢棄資源綜合利用業(yè)(C4210,金屬廢料和碎屑加工處理)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》(2023年12月27日國家發(fā)展改革委令第7號)的規(guī)定,該項目屬于鼓勵類第十九項“輕工”第11條“廢舊電池資源化和綠色循環(huán)生產(chǎn)工藝及其裝備制造”,符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策,屬國家鼓勵類項目,符合國家產(chǎn)業(yè)結構政策。 該項目使用的原輔材料主要有磷酸鐵鋰電池包、磷酸鐵鋰電池黑粉、硫酸(98%)、磷酸(85%)、雙氧水(28%)、純堿(碳酸鈉)、燒堿(氫氧化鈉)、鐵粉、EDTA(乙二胺四乙酸)、氨水(25%)、七水硫酸亞鐵、煤油、起泡劑MIBC(甲基異丁基甲醇)、硫酸鈉、生石灰、PAC(聚合氯化鋁)、PAM(聚丙烯酰胺)、雙面膠、無鉛焊錫絲、塑料連接件、高、低壓線束、電池包外殼、銅排、電路板、模組外殼、硅膠片及用作鍋爐熱源的天然氣、用作電芯破碎和熱解等氣體保護的氮氣(壓縮的)、用作柴油發(fā)電機燃料的柴油,產(chǎn)品為磷酸鐵、碳酸鋰、磷酸鐵鋰電池梯次利用產(chǎn)品,副產(chǎn)品為銅及銅顆粒、鋁及鋁顆粒、石墨粉、硫酸鈉、硫酸銨。其中硫酸(98%)、磷酸(85%)、雙氧水(28%)、燒堿(氫氧化鈉)、氨水(25%)、煤油、起泡劑MIBC(甲基異丁基甲醇)、用作鍋爐熱源的天然氣、用作電芯破碎和熱解等氣體保護的氮氣(壓縮的)、用作柴油發(fā)電機燃料的柴油和氫氣(廢氣)、氟化氫(廢氣)、五氟化磷(廢氣)等列入《危險化學品目錄(2015版)》(2015年國家安監(jiān)總局等10部門公告第5號公布,2022年國家安監(jiān)總局等10部門公告[2022]第8號調(diào)整)。該項目產(chǎn)品、副產(chǎn)品均不屬于危險化學品,故該項目不屬于危險化學品建設項目,根據(jù)《危險化學品安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2011]第41號)規(guī)定,該項目不需申請辦理危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201001894 | 022186 | |
安全評價結論 | 1)該項目屬于江西金銅新能源科技有限公司江西金銅年處理8萬噸廢舊鋰電池及2萬噸黑粉循環(huán)利用一期項目,依照《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》(2023年12月27日國家發(fā)展改革委令第7號),該項目屬于鼓勵類;擬建于橫峰縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興業(yè)路129號。 2)廠址選擇符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求,廠址具有滿足生產(chǎn)、消防及生活及發(fā)展規(guī)劃所必需的水源和電源,符合《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》(GB50187-2012)要求。該項目對周邊環(huán)境的防護距離符合《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014相關的要求及外部安全防護距離。該范圍內(nèi)無居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域等八類區(qū)域。 3)車間四周設有環(huán)形通道。生產(chǎn)裝置、儲存設施等獨立設置,分區(qū)明確、合理;各建(構)筑物耐火等級、建筑結構總體符合相關安全標準、規(guī)范的要求,改建項目的總平面布置符合國家有關法律法規(guī)的要求。 4)該項目無國家明令淘汰的工藝和設備,采用的工藝技術、生產(chǎn)設備設施成熟,國內(nèi)有成功運行的先例,工程風險相對較小。 5)該項目涉及的雙氧水(28%)屬于易制爆危險化學品(雙氧水(28%)主要的燃爆危險性分類為氧化性液體-類別2),涉及的硫酸屬于第三類易制毒化學品,不涉及高毒物品,不涉及劇毒化學品,不涉及監(jiān)控化學品,不涉及特別管控危險化學品;該項目產(chǎn)品、副產(chǎn)品均不屬于危險化學品,故該項目不屬于危險化學品建設項目,根據(jù)《危險化學品安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2011]第41號)規(guī)定,企業(yè)不需申請辦理危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。 6)該項目建成后,應依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局 工業(yè)和信息化部關于危險化學品企業(yè)貫徹落實《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實施意見》,企業(yè)要設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理機構要具備相對獨立職能。 綜上所述:江西金銅新能源科技有限公司江西金銅年處理8萬噸廢舊鋰電池及2萬噸黑粉循環(huán)利用一期項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險程度在可接受范圍內(nèi),本建設項目從安全方面分析可行,項目建成實施后滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.12.26 | 報告提交時間 | 2025.6.3 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉良將,企業(yè)(楊總),李云松 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

